mod alan 78 in banda PX 400ch

Aperto da aldo5000, 22 Dicembre 2008, 08:51:58

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

aldo5000

Salve a tutti i cb,
Qualcuno mi sa dire come espandere il mio alan 78 in banda PX da 400 canali sulla banda polacca? Il mio alan 78 multi è con il processore samsung, l'ho abilitato in RU da 400 ch ma in PX non funziona! Come devo fare?
vi ringrazio a tutti
aldo


cicciopizza2

hai posta ... ora guardo in giro se trovo qualcosa daltro ...
a dopo

cicciopizza2

trovato altra cosa vedi se ti puo essere utile ..la posto x tutti


Look for R461, R462, R463 and R464

1 = Jumpered and  0 = Not jumpered.

R461 connects to Processorpin 17

R462 connects to Processorpin 16

R463 connects to Processorpin 15

R464 connects to Processorpin 14

Table:

0000 : 400CH  5kHz-all AM/FM

0001 : 34CH  5kHz-all AM/FM

0010 : 11CH 5kHz-all AM/FM

0011 : 40CH 5kHz-all AM/FM

0100 : 40CH 5kHz- FM only

0101 : 40CH 0kHz-all AM/FM

0110 : 40CH 0kHz- FM only

0111 : 34CH 5kHz-all AM/FM

1000 : 40CH 5kHz- FM only

1001 : *40CH 0kHz-see chart

1010 : 80CH  5kHz-80FM/12AM

1011 : 40CH 5kHz- FM only

1100 : 400CH 0kHz-all AM/FM

1101 : *40CH 5kHz-all AM/FM

1110 : 22CH 5kHz-all AM/FM

1111 : 40CH 5kHz- AM only

  0000 =  400 Channels AM/FM

Band

Ch   A      B      C      D      E      F      G      H      I      L

1 25.615 26.065 26.515 26.965 27.415 27.865 28.315 28.765 29.215 29.665

2 25.625 26.075 26.525 26.975 27.425 27.875 28.325 28.775 29.225 29.675

3 25.635 26.085 26.535 26.985 27.435 27.885 28.335 28.785 29.235 29.685

3A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------**

4 25.655 26.105 26.555 27.005 27.455 27.905 28.355 28.805 29.255 29.705

5 25.665 26.115 26.565 27.015 27.465 27.915 28.365 28.815 29.265 29.715

6 25.675 26.125 26.575 27.025 27.475 27.925 28.375 28.825 29.275 29.725

7 25.685 26.135 26.585 27.035 27.485 27.935 28.385 28.835 29.285 29.735

7A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------**

8 25.705 26.155 26.605 27.055 27.505 27.955 28.405 28.855 29.305 29.755

9 25.715 26.165 26.615 27.065 27.515 27.965 28.415 28.865 29.315 29.765

10 25.725 26.175 26.625 27.075 27.525 27.975 28.425 28.875 29.325 29.775

11 25.735 26.185 26.635 27.085 27.535 27.985 28.435 28.885 29.335 29.785

11A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

12 25.755 26.205 26.655 27.105 27.555 28.005 28.455 28.905 29.355 29.805

13 25.765 26.215 26.665 27.115 27.565 28.015 28.465 28.915 29.365 29.815

14 25.775 26.225 26.675 27.125 27.575 28.025 28.475 28.925 29.375 29.825

15 25.785 26.235 26.685 27.135 27.585 28.035 28.485 28.935 29.385 29.835

15A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

16 25.805 26.255 26.705 27.155 27.605 28.055 28.505 28.955 29.405 29.855

17 25.815 26.265 26.715 27.165 27.615 28.065 28.515 28.965 29.415 29.865

18 25.825 26.275 26.725 27.175 27.625 28.075 28.525 28.975 29.425 29.875

19 25.835 26.285 26.735 27.185 27.635 28.085 28.535 28.985 29.435 29.885

19A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

20 25.855 26.305 26.755 27.205 27.655 28.105 28.555 29.005 29.455 29.905

21 25.865 26.315 26.765 27.215 27.665 28.115 28.565 29.015 29.465 29.915

22 25.875 26.325 26.775 27.225 27.675 28.125 28.575 29.025 29.475 29.925

23 25.905 26.355 26.805 27.255 27.705 28.155 28.605 29.055 29.505 29.955

24 25.885 26.335 26.785 27.235 27.685 28.135 28.585 29.035 29.485 29.935

25 25.895 26.345 26.795 27.245 27.695 28.145 28.595 29.045 29.495 29.945

26 25.915 26.365 26.815 27.265 27.715 28.165 28.615 29.065 29.515 29.965

27 25.925 26.375 26.825 27.275 27.725 28.175 28.625 29.075 29.525 29.975

28 25.935 26.385 26.835 27.285 27.735 28.185 28.635 29.085 29.535 29.985

29 25.945 26.395 26.845 27.295 27.745 28.195 28.645 29.095 29.545 29.995

30 25.955 26.405 26.855 27.305 27.755 28.205 28.655 29.105 29.555 30.005

31 25.965 26.415 26.865 27.315 27.765 28.215 28.665 29.115 29.565 30.015

32 25.975 26.425 26.875 27.325 27.775 28.225 28.675 29.125 29.575 30.025

33 25.985 26.435 26.885 27.335 27.785 28.235 28.685 29.135 29.585 30.035

34 26.995 26.445 26.895 27.345 27.795 28.245 28.695 29.145 29.595 30.045

35 26.005 26.455 26.905 27.355 27.805 28.255 28.705 29.155 29.605 30.055

36 26.015 26.465 26.915 27.365 27.815 28.265 28.715 29.165 29.615 30.065

37 26.025 26.475 26.925 27.375 27.825 28.275 28.725 29.175 29.625 30.075

38 26.035 26.485 26.935 27.385 27.835 28.285 28.735 29.185 29.635 30.085

39 26.045 26.495 26.945 27.395 27.845 28.295 28.745 29.195 29.645 30.095

40 26.055 26.505 26.955 27.405 27.855 28.305 28.755 29.205 29.655 30.105

-------------------------------------------------------------------------

1100 400 Channels AM/FM 0kHz

Band

Ch   A      B      C      D      E      F      G      H      I      L

1 25.610 26.060 26.510 26.960 27.410 27.860 28.310 28.760 29.210 29.660

2 25.620 26.070 26.520 26.970 27.420 27.870 28.320 28.770 29.220 29.670

3 25.630 26.080 26.530 26.980 27.430 27.880 28.330 28.780 29.230 29.680

3A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------**

4 25.650 26.100 26.550 27.000 27.450 27.900 28.350 28.800 29.250 29.700

5 25.660 26.110 26.560 27.010 27.460 27.910 28.360 28.810 29.260 29.710

6 25.670 26.120 26.570 27.020 27.470 27.920 28.370 28.820 29.270 29.720

7 25.680 26.130 26.580 27.030 27.480 27.930 28.380 28.830 29.280 29.730

7A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------**

8 25.700 26.150 26.600 27.050 27.500 27.950 28.400 28.850 29.300 29.750

9 25.710 26.160 26.610 27.060 27.510 27.960 28.410 28.860 29.310 29.760

10 25.720 26.170 26.620 27.070 27.520 27.970 28.420 28.870 29.320 29.770

11 25.730 26.180 26.630 27.080 27.530 27.980 28.430 28.880 29.330 29.780

11A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

12 25.750 26.200 26.650 27.100 27.550 28.000 28.450 28.900 29.350 29.800

13 25.760 26.210 26.660 27.110 27.560 28.010 28.460 28.910 29.360 29.810

14 25.770 26.220 26.670 27.120 27.570 28.020 28.470 28.920 29.370 29.820

15 25.780 26.230 26.680 27.130 27.580 28.030 28.480 28.930 29.380 29.830

15A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

16 25.800 26.250 26.700 27.150 27.600 28.050 28.500 28.950 29.400 29.850

17 25.810 26.260 26.710 27.160 27.610 28.060 28.510 28.960 29.410 29.860

18 25.820 26.270 26.720 27.170 27.620 28.070 28.520 28.970 29.420 29.870

19 25.830 26.280 26.730 27.180 27.630 28.080 28.530 28.980 29.430 29.880

19A*------*------*------*------*------*------*------*------*------*------
**

20 25.850 26.300 26.750 27.200 27.650 28.100 28.550 29.000 29.450 29.900

21 25.860 26.310 26.760 27.210 27.660 28.110 28.560 29.010 29.460 29.910

22 25.870 26.320 26.770 27.220 27.670 28.120 28.570 29.020 29.470 29.920

23 25.900 26.350 26.800 27.250 27.700 28.150 28.600 29.050 29.500 29.950

24 25.880 26.330 26.780 27.230 27.680 28.130 28.580 29.030 29.480 29.930

25 25.890 26.340 26.790 27.240 27.690 28.140 28.590 29.040 29.490 29.940

26 25.910 26.360 26.810 27.260 27.710 28.160 28.610 29.060 29.510 29.960

27 25.920 26.370 26.820 27.270 27.720 28.170 28.620 29.070 29.520 29.970

28 25.930 26.380 26.830 27.280 27.730 28.180 28.630 29.080 29.530 29.980

29 25.940 26.390 26.840 27.290 27.740 28.190 28.640 29.090 29.540 29.990

30 25.950 26.400 26.850 27.300 27.750 28.200 28.650 29.100 29.550 30.000

31 25.960 26.410 26.860 27.310 27.760 28.210 28.660 29.110 29.560 30.010

32 25.970 26.420 26.870 27.320 27.770 28.220 28.670 29.120 29.570 30.020

33 25.980 26.430 26.880 27.330 27.780 28.230 28.680 29.130 29.580 30.030

34 26.990 26.440 26.890 27.340 27.790 28.240 28.690 29.140 29.590 30.040

35 26.000 26.450 26.900 27.350 27.800 28.250 28.700 29.150 29.600 30.050

36 26.010 26.460 26.910 27.360 27.810 28.260 28.710 29.160 29.610 30.060

37 26.020 26.470 26.920 27.370 27.820 28.270 28.720 29.170 29.620 30.070

38 26.030 26.480 26.930 27.380 27.830 28.280 28.730 29.180 29.630 30.080

39 26.040 26.490 26.940 27.390 27.840 28.290 28.740 29.190 29.640 30.090

40 26.050 26.500 26.950 27.400 27.850 28.300 28.750 29.200 29.650 30.100

Thanks to DL1TWA.

aldo5000

Ringrazio ciccopizza per l'invio del materiale, ricordo che la seguente modifica è intesa per i radioamatori e non intendo andare in bande che non mi sono attribuite ma nel mio caso la radio non andava bene in 29 mhz.
Ringrazio tutti per la gentilissima collaborazione
un saluto
aldo